エスリード鶴見緑地公園
大阪府大阪市鶴見区焼野二丁目
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 / 鶴見緑地駅 徒歩8分
2016年築 / 11階建 / 69戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
58.7
割安
推定相場価格より9.6%割安
相場
4,625万円
67.6万円/㎡
3,095
4,115
5,136
6,156
AI査定結果
推定相場価格
4,625万円
67.6万円/㎡
推定相場価格レンジ
4,115万円〜5,136万円
60.1万円/㎡〜75.0万円/㎡
推定賃料
13.4万円
0.20万円/㎡
推定利回り
3.9%
最終更新日: 2026年4月4日
エスリード鶴見緑地公園
4,180万円(61.0万円/㎡)/ 7階 / 68.47㎡ / 3LDK
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴16件の平均平米単価は58.12万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(61.0万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて5%割高です。
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/05 | 4,180万円 | 61.0万円 | 7階 | 68.47㎡ | 3LDK | 東 |
| 2026/02/09 | 3,380万円 | 56.3万円 | 9階 | 60㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/11/23 | 3,680万円 | 60.2万円 | 10階 | 61.1㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/10/20 | 3,480万円 | 58.0万円 | 9階 | 60㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/07/08 | 3,580万円 | 59.7万円 | 9階 | 60㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/01/18 | 3,380万円 | 55.3万円 | 3階 | 61.1㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/01/11 | 3,380万円 | 58.2万円 | 3階 | 58.12㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/11/20 | 3,180万円 | 53.0万円 | 10階 | 60㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/11/06 | 3,380万円 | 56.3万円 | 10階 | 60㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/10/25 | 3,480万円 | 62.4万円 | 7階 | 55.79㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/05/30 | 3,180万円 | 57.0万円 | 3階 | 55.79㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/03/23 | 3,250万円 | 58.3万円 | 3階 | 55.79㎡ | 2LK | 東 |
| 2024/02/22 | 3,250万円 | 58.3万円 | 3階 | 55.79㎡ | 2LDK | - |
| 2024/02/18 | 3,280万円 | 58.8万円 | 3階 | 55.79㎡ | 2LDK | - |
| 2023/12/27 | 4,480万円 | 62.7万円 | 8階 | 71.49㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2023/07/23 | 3,490万円 | 54.4万円 | 10階 | 64.12㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
ポイント
- 全ての類似マンションの事例8件の平均平米単価は68.55万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(61.0万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて11%割安です。
ログインして類似マンションの販売履歴を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/05 | エスリード鶴見緑地公園 大阪市鶴見区焼野二丁目 | 鶴見緑地駅8分 | 4,180万円 | 61.0万円 | 68.47㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 東 | 2016年 | 69戸 | RC |
| 2024/09/20 | プレサンスロジェ今福鶴見 大阪市鶴見区緑二丁目 | 今福鶴見駅14分 | 4,580万円 | 64.1万円 | 71.43㎡ | 3LDK | 8階 / 15階建 | 南 | 2017年 | 56戸 | RC |
| 2024/11/24 | プレミスト鶴見横堤 大阪市鶴見区横堤四丁目 | 横堤駅4分 | 5,800万円 | 69.8万円 | 83.11㎡ | 4LDK | 8階 / 15階建 | 南 | 2018年 | 93戸 | RC |
| 2025/10/15 | クレアホームズ鶴見緑地公園 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 横堤駅9分 | 5,700万円 | 75.2万円 | 75.84㎡ | 2LDK | 9階 / 14階建 | 南 | 2020年 | 54戸 | RC |
| 2025/01/05 | ルネ鶴見横堤 大阪市鶴見区横堤五丁目 | 横堤駅4分 | 4,980万円 | 70.6万円 | 70.52㎡ | 3LD | 6階 / 15階建 | 南 | 2021年 | 42戸 | RC |
| 2026/02/21 | エスリード鶴見緑地公園ブリーズ 大阪市鶴見区焼野一丁目 | 鶴見緑地駅8分 | 4,650万円 | 70.5万円 | 65.93㎡ | 3LDK | 5階 / 13階建 | 東 | 2021年 | 60戸 | RC |
| 2025/10/19 | エスリード鶴見緑地公園フォレスト 大阪市鶴見区焼野一丁目 | 鶴見緑地駅7分 | 4,280万円 | 68.2万円 | 62.77㎡ | 3LDK | 4階 / 14階建 | 西 | 2021年 | 77戸 | RC |
| 2025/04/15 | ラシュレパーク放出ウエストプライム 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅4分 | 5,080万円 | 71.9万円 | 70.61㎡ | 3LD | 6階 / 15階建 | 南 | 2019年 | 42戸 | RC |
| 2025/06/07 | エルグレース放出鶴見 大阪市鶴見区放出東三丁目 | 放出駅4分 | 3,950万円 | 58.1万円 | 68.04㎡ | 3LDK | 6階 / 13階建 | 南東 | 2012年 | 48戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で3.7%上昇、大阪市鶴見区ではデータなししています。
- 閲覧中の物件の平米単価(61.0万円)は大阪市鶴見区の平均と比較して17.1%割安です。
2010〜2020年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
大阪府
99.5万円/㎡
前年比+3.7%
大阪市鶴見区
73.6万円/㎡
前年比--
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
マンション概要
| マンション名 | エスリード鶴見緑地公園 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区焼野二丁目 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅徒歩8分 |
| 築年月 | 2016年 |
| 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 69戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
シャトー・サンパークスクエア
大阪府大阪市鶴見区今津南三丁目
JR片町線 / 徳庵駅 徒歩 10分
1987年築 / 15階建 / 270戸 / SRC造
ファミール・パーク鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津北一丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 11分
1994年築 / 15階建 / 200戸 / SRC造
鶴見緑地コーポ
大阪府大阪市鶴見区横堤五丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 3分
1981年築 / 14階建 / 268戸 / SRC造
パークプラザ鶴見
大阪府大阪市鶴見区諸口四丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 10分
1982年築 / 7階建 / 78戸 / RC造
ルネヒューマンズガーデン鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津南二丁目
片町線 / 放出駅 徒歩 9分
2000年築 / 14階建 / 164戸 / SRC造
西つるみコーポ
大阪府大阪市鶴見区鶴見一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩 4分
1982年築 / 9階建 / 116戸 / SRC造
ローレルコート放出
大阪府大阪市鶴見区放出東三丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 1分
2005年築 / 13階建 / 65戸 / RC造